24小時客服電話:18015181360
技術服務電話:13813336530
傳真號碼:0517-86888028
公司郵箱:[email protected]
公司地址:江蘇省淮安市金湖縣金石路13號
輸入種類 | 量程 | 測量量程 | 精度 | |
DVC | 0~20mV | -9999~19999 | ±0.2% | |
0~100mV | -9999~19999 | ±0.2% | ||
0~5V | -9999~19999 | ±0.2% | ||
1~5V | -9999~19999 | ±0.2% | ||
DCI | 0~100mA | -9999~19999 | ±0.2% | |
4~20mA | -9999~19999 | ±0.2% | ||
TC | S | -50.0~100.0℃ | ±3.7℃ | |
100.0~1768.0℃ | ±2℃ | |||
B | 0~1820.0℃ | ±2℃ | ||
K | -50.0~1372.0℃ | ±2℃ | ||
E | -50.0~1000.0℃ | ±2℃ | ||
J | -50.0~1200.0℃ | ±2℃ | ||
T | -199.90~320.00℃ | ±2℃ | ||
Wer3-25 | 0.0~2300.0℃ | ±5℃ | ||
RTD | Pt100 | -200.0~850.0℃ | ±1℃ | |
Cu50 | -50.00~150.00℃ | ±1℃ | ||
電阻 | 0~350Ω | -9999~19999 | ||
頻率 | 0-10KHZ | 0~19999 | ±1 |
記錄間隔 | 1秒 | 2秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 1分鐘 | 2分鐘 | 4分鐘 |
記錄長度 | 72小時 | 6天 | 15天 | 30天 | 45天 | 180天 | 360天 | 750天 |
ZKHH-3000 四十通道彩色無紙記錄儀 | |||||||||||||
ZKHH-3000 | 60 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||
型號 | 選型代碼 | 說明 | |||||||||||
60 | 尺寸(288×288×168) | ||||||||||||
萬 能 輸 入 |
08 | 八路輸入 | |||||||||||
16 | 十六路輸入 | ||||||||||||
24 | 二十四路輸入 | ||||||||||||
40 | 四十路輸入 | ||||||||||||
頻率 輸入數量 | N | 無要求 | |||||||||||
08 | 八路頻率信號輸入 | ||||||||||||
16 | 十六路頻率信號輸入 | ||||||||||||
24 | 二十四路頻率信號輸入 | ||||||||||||
32 | 三十六路頻率信號輸入 | ||||||||||||
40 | 四十路頻率信號輸入 | ||||||||||||
繼電器 報警輸出 |
可組態 | 00 | 無 | ||||||||||
12 | 十二路 | ||||||||||||
24 | 二十四路 | ||||||||||||
變送輸出 | N | 無要求 | |||||||||||
A4 | 4路變送輸出 | ||||||||||||
A8 | 8路變送輸出 | ||||||||||||
A16 | 16路變送輸出 | ||||||||||||
PID調節輸出 | N | 無要求 | |||||||||||
P4 | 4路PID調節輸出 | ||||||||||||
P8 | 8路PID調節輸出 | ||||||||||||
通訊/打印 功能 |
0 | 無 | |||||||||||
1 | RS-232C通訊 | ||||||||||||
2 | RS-485通訊 | ||||||||||||
3 | RS-232C打印 | ||||||||||||
以太網通訊 | N | 無 | |||||||||||
E | 以太網通訊 | ||||||||||||
配電輸出 | N | 無 | |||||||||||
P | DC24V配電輸出 | ||||||||||||
流量積算 | 0 | 無 | |||||||||||
1 | 無溫壓補償的流量積算 | ||||||||||||
2 | 帶溫壓補償的流量積算 | ||||||||||||
USB 轉存功能 |
/0 | 無 | |||||||||||
/U | USB轉存功能 | ||||||||||||
注:輸入數量+頻率輸入數量+變送輸出數量+PID調節輸出數量≤40 |
咨詢:無紙記錄儀